Опис THERMOWOOL FAS EXTRA 90
THERMOWOOL FAS EXTRA 90 призначені для застосування в якості теплоізоляційного шару у фасадних системах з зовнішнім штукатурним шаром для застосовуння всередині на засклених лоджіях та балконах (обмеженням по вистоті до 3 м.) у багатоповерхових будівелях
Транспортування та зберігання
Транспортування плит здійснюється відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-167. Плити відвантажують споживачеві не раніше добової витримки їх на складі. Плити зберігатися запакованими і укладеними штабелями на піддони окремо за марками та розмірами. Протягом усього терміну зберігання матеріал повинен бути захищений від дії атмосферних опадів. Висота штабеля плит при зберіганні не повинна перевищувати 3 м. Гарантійний термін зберігання – 6 місяців з моменту виготовлення.
Відомості про упаковку
Для упаковки застосовують поліетиленову термозбіжну плівку. Спосіб обгортання і фіксації пакувального матеріалу забезпечує надійну і міцну упаковку плит, їх захист під час вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування та зберігання
Вказівки щодо застосування
Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE
Основні фізико-механічні характеристики:
Найменування показника | Значення | Метод випробування |
Густина, кг/м3 | 90±10 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Декларована теплопровідність за температури 10°С, Вт/(м·К), не більше | 0,036 | ДСТУ Б EN 12667 |
Напруження за стиску за 10% лінійній деформації, кПа, не менше | 15 | ДСТУ EN 826 |
Міцність за розтягування в напрямку, перпендикулярному до площини плити, кПа, не менше | 5 | ДСТУ EN 1607 |
Довгострокове водопоглинання, кг/м2, не більше | 3 | EN 12087 |
Короткострокове водопоглинання, кг/м2, не більше | 1 | EN 1609 |
Реакція на вогонь | А1 | ДСТУ EN 13501-1 |
Ступінь горючості | НГ | ДБН В.1.1-7 |
Геометричні параметри:
Найменування показника | Од. виміру | Значення | Метод випробування |
Довжина | мм | 1200 | ДСТУ EN 822 |
Ширина | мм | 600 | ДСТУ EN 822 |
Товщина (з кроком 10 мм) | мм | 50 - 200 | ДСТУ EN 823 |
Граничні відхилення довжина / ширина | мм | ±2 / ±1,5% | ДСТУ EN 13162 |
Клас граничних відхилень товщини | T5 | ||
Логістичні параметри:
Довжина, мм | 1200 | 1200 | 1200 |
Ширина, мм | 600 | 600 | 600 |
Товщина, мм | 50 | 100 | 150 |
Кількість в упаковці, плит, шт, | 6 | 3 | |
Кількість в упаковці, м2 | 4,320 | 2,160 | |
Кількість в упаковці, м3 | 0,216 | 0,216 | |
Кількість у піддоні, пачок, шт | 32 | 32 | |
Кількість у піддоні, м3 | 6,912 | 6,912 | |
Норма завантаженя у т.з., об’ємом 92 м3 | 76,032 | 76,032 |
Відгуки про THERMOWOOL FAS EXTRA 90
Відгуків про цей товар ще не було.
Питання та відповіді (FAQ) THERMOWOOL FAS EXTRA 90